Methode: revisies per dag per pagina
SELECT
field2 AS page_title,
substr(field4,1,7) AS maand, -- pakt YYYY-MM
COUNT(*) AS aantal_revisies
FROM feenaw
GROUP BY page_title, maand
ORDER BY maand ASC, page_title ASC;
| Alarm systeem B | 2021-10 | 1 |
| Alert Personenalarmering | 2021-10 | 4 |
| Beveiliging bericht | 2021-10 | 19 |
| Camera systeem B | 2021-10 | 1 |
| Camerasysteem A | 2021-10 | 1 |
| Max Personenalarmering | 2021-10 | 3 |
| Privacystatement Feenstra | 2021-10 | 1 |
| alarm systeem A | 2021-10 | 2 |
| Alarmsysteem aw | 2021-11 | 33 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-11 | 7 |
| Alarmsysteem kopen aw | 2021-11 | 7 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 2021-11 | 7 |
| Bemande meldkamer in Nederland | 2021-11 | 17 |
| Installatie inbegrepen bij aankoop (t.w.v. € 199,-) | 2021-11 | 1 |
| Na 1 of 3 jaar per maand opzegbaar | 2021-11 | 2 |
| Periodieke onderhoudsbeurt & 24/7 service | 2021-11 | 1 |
| Uit te breiden tot 32 componenten | 2021-11 | 2 |
| Voordelen features Alarmsysteem | 2021-11 | 4 |
| id | 2021-11 | 17 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12 | 44 |
| Contact-aw | 2021-12 | 3 |
| Deurbelactie aw | 2021-12 | 6 |
| advies offerte aw | 2021-12 | 30 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2021-12 | 9 |
| home20211203 | 2021-12 | 24 |
| id | 2021-12 | 2 |
| over-aw | 2021-12 | 4 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2021-12 | 14 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01 | 34 |
| Contact-aw | 2022-01 | 4 |
| Cookiebeleid Feenstra Beveiliging | 2022-01 | 3 |
| Deurbelactie aw | 2022-01 | 9 |
| Disclaimer | 2022-01 | 3 |
| Hoe lang gaat de accu van het alarmapparaat met een volle lading mee? | 2022-01 | 1 |
| Privacystatement Feenstra | 2022-01 | 13 |
| Waarom een apart alarmapparaat i.p.v. alarmeren via een telefoon of smartphone? | 2022-01 | 2 |
| Wat als geen van de contactpersonen de oproep beantwoordt? | 2022-01 | 2 |
| Wat doet de alarmcentrale nadat deze een melding heeft ontvangen? | 2022-01 | 2 |
| Wat is het verschil tussen de mobiele alarmering en bellen met 112? | 2022-01 | 1 |
| Werkt de mobiele alarmering ook buitenhuis? | 2022-01 | 1 |
| advies offerte aw | 2022-01 | 13 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01 | 25 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01 | 19 |
| doe-het-zelf-bestellen-feenstra-aw | 2022-01 | 3 |
| doehetzelf-aw | 2022-01 | 19 |
| home20211203 | 2022-01 | 4 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01 | 14 |
| over-aw | 2022-01 | 3 |
| personenalarmering-bestellen-feenstra-aw | 2022-01 | 3 |
| personenalarmering-dank-u-feenstra-aw | 2022-01 | 3 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01 | 40 |
| page_title | revisio | 1 |
Methode: geschatte werktijd per dag
SELECT
field2 AS pagina,
substr(field4, 1, 10) AS dag,
MIN(field4) AS eerste_revisie,
MAX(field4) AS laatste_revisie,
(strftime('%s', MAX(field4)) - strftime('%s', MIN(field4))) / 3600.0 AS geschatte_uren
FROM feenaw
GROUP BY pagina, dag
ORDER BY dag ASC, pagina ASC;
| Alert Personenalarmering | 2021-10-25 | 2021-10-25 10:02:58 | 2021-10-25 10:05:09 | 0.0363888888888889 |
| Max Personenalarmering | 2021-10-25 | 2021-10-25 10:04:27 | 2021-10-25 10:04:56 | 0.00805555555555556 |
| Privacystatement Feenstra | 2021-10-25 | 2021-10-25 08:46:41 | 2021-10-25 08:46:41 | 0.0 |
| Beveiliging bericht | 2021-10-26 | 2021-10-26 08:09:57 | 2021-10-26 10:41:52 | 2.53194444444444 |
| Alarm systeem B | 2021-10-28 | 2021-10-28 08:37:23 | 2021-10-28 08:37:23 | 0.0 |
| Alert Personenalarmering | 2021-10-28 | 2021-10-28 08:28:21 | 2021-10-28 08:29:09 | 0.0133333333333333 |
| Beveiliging bericht | 2021-10-28 | 2021-10-28 08:11:41 | 2021-10-28 10:37:37 | 2.43222222222222 |
| Camera systeem B | 2021-10-28 | 2021-10-28 08:38:27 | 2021-10-28 08:38:27 | 0.0 |
| Camerasysteem A | 2021-10-28 | 2021-10-28 08:37:59 | 2021-10-28 08:37:59 | 0.0 |
| Max Personenalarmering | 2021-10-28 | 2021-10-28 08:26:58 | 2021-10-28 08:26:58 | 0.0 |
| alarm systeem A | 2021-10-28 | 2021-10-28 08:36:34 | 2021-10-28 09:31:09 | 0.909722222222222 |
| Beveiliging bericht | 2021-10-29 | 2021-10-29 08:24:50 | 2021-10-29 09:13:10 | 0.805555555555556 |
| Alarmsysteem aw | 2021-11-12 | 2021-11-12 09:35:43 | 2021-11-12 19:25:42 | 9.83305555555556 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-11-12 | 2021-11-12 17:49:33 | 2021-11-12 21:59:16 | 4.16194444444444 |
| Alarmsysteem kopen aw | 2021-11-12 | 2021-11-12 18:05:45 | 2021-11-12 21:57:14 | 3.85805555555556 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 2021-11-12 | 2021-11-12 11:40:17 | 2021-11-12 18:31:43 | 6.85722222222222 |
| Bemande meldkamer in Nederland | 2021-11-12 | 2021-11-12 09:55:55 | 2021-11-12 11:26:39 | 1.51222222222222 |
| Installatie inbegrepen bij aankoop (t.w.v. € 199,-) | 2021-11-12 | 2021-11-12 11:37:58 | 2021-11-12 11:37:58 | 0.0 |
| Na 1 of 3 jaar per maand opzegbaar | 2021-11-12 | 2021-11-12 11:39:21 | 2021-11-12 11:39:35 | 0.00388888888888889 |
| Periodieke onderhoudsbeurt & 24/7 service | 2021-11-12 | 2021-11-12 11:31:24 | 2021-11-12 11:31:24 | 0.0 |
| Uit te breiden tot 32 componenten | 2021-11-12 | 2021-11-12 11:33:03 | 2021-11-12 11:34:36 | 0.0258333333333333 |
| Voordelen features Alarmsysteem | 2021-11-12 | 2021-11-12 12:25:28 | 2021-11-12 21:56:11 | 9.51194444444444 |
| id | 2021-11-12 | 2021-11-12 06:44:54 | 2021-11-12 08:11:57 | 1.45083333333333 |
| id | 2021-11-13 | 2021-11-13 13:59:58 | 2021-11-13 14:23:55 | 0.399166666666667 |
| id | 2021-11-14 | 2021-11-14 13:16:57 | 2021-11-14 13:23:25 | 0.107777777777778 |
| Alarmsysteem aw | 2021-11-15 | 2021-11-15 08:09:07 | 2021-11-15 08:31:49 | 0.378333333333333 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-11-15 | 2021-11-15 08:10:04 | 2021-11-15 08:10:04 | 0.0 |
| Alarmsysteem kopen aw | 2021-11-15 | 2021-11-15 08:10:57 | 2021-11-15 08:16:09 | 0.0866666666666667 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 2021-11-15 | 2021-11-15 18:52:48 | 2021-11-15 18:55:35 | 0.0463888888888889 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 2021-11-16 | 2021-11-16 14:26:44 | 2021-11-16 14:26:44 | 0.0 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-07 | 2021-12-07 13:29:46 | 2021-12-07 21:51:54 | 8.36888888888889 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-07 | 2021-12-07 21:57:42 | 2021-12-07 22:12:06 | 0.24 |
| home20211203 | 2021-12-08 | 2021-12-08 16:41:50 | 2021-12-08 18:32:00 | 1.83611111111111 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-09 | 2021-12-09 05:27:23 | 2021-12-09 05:27:23 | 0.0 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-09 | 2021-12-09 04:45:24 | 2021-12-09 04:45:24 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2021-12-09 | 2021-12-09 05:33:15 | 2021-12-09 06:14:38 | 0.689722222222222 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2021-12-09 | 2021-12-09 04:29:24 | 2021-12-09 04:52:26 | 0.383888888888889 |
| home20211203 | 2021-12-09 | 2021-12-09 04:11:50 | 2021-12-09 06:39:12 | 2.45611111111111 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2021-12-09 | 2021-12-09 04:55:49 | 2021-12-09 05:57:40 | 1.03083333333333 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-10 | 2021-12-10 14:14:24 | 2021-12-10 14:21:25 | 0.116944444444444 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-10 | 2021-12-10 14:48:05 | 2021-12-10 14:48:05 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2021-12-10 | 2021-12-10 14:53:08 | 2021-12-10 14:55:06 | 0.0327777777777778 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2021-12-10 | 2021-12-10 14:35:16 | 2021-12-10 14:35:16 | 0.0 |
| home20211203 | 2021-12-10 | 2021-12-10 13:41:02 | 2021-12-10 13:53:05 | 0.200833333333333 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2021-12-10 | 2021-12-10 14:42:33 | 2021-12-10 14:42:33 | 0.0 |
| home20211203 | 2021-12-16 | 2021-12-16 13:32:55 | 2021-12-16 13:57:22 | 0.4075 |
| id | 2021-12-20 | 2021-12-20 15:58:36 | 2021-12-20 16:00:05 | 0.0247222222222222 |
| advies offerte aw | 2021-12-21 | 2021-12-21 22:46:25 | 2021-12-21 22:46:25 | 0.0 |
| home20211203 | 2021-12-21 | 2021-12-21 21:48:41 | 2021-12-21 21:49:07 | 0.00722222222222222 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-22 | 2021-12-22 12:44:54 | 2021-12-22 14:22:12 | 1.62166666666667 |
| Contact-aw | 2021-12-22 | 2021-12-22 13:26:50 | 2021-12-22 13:42:15 | 0.256944444444444 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-22 | 2021-12-22 14:46:57 | 2021-12-22 14:52:13 | 0.0877777777777778 |
| advies offerte aw | 2021-12-22 | 2021-12-22 17:09:48 | 2021-12-22 18:23:58 | 1.23611111111111 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2021-12-22 | 2021-12-22 13:20:32 | 2021-12-22 14:33:45 | 1.22027777777778 |
| home20211203 | 2021-12-22 | 2021-12-22 11:36:16 | 2021-12-22 14:25:01 | 2.8125 |
| over-aw | 2021-12-22 | 2021-12-22 13:44:51 | 2021-12-22 14:06:12 | 0.355833333333333 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2021-12-22 | 2021-12-22 14:34:58 | 2021-12-22 15:37:30 | 1.04222222222222 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-05 | 2022-01-05 22:09:21 | 2022-01-05 22:53:18 | 0.7325 |
| doehetzelf-aw | 2022-01-05 | 2022-01-05 10:52:11 | 2022-01-05 21:56:00 | 11.0636111111111 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 08:13:33 | 2022-01-06 21:40:19 | 13.4461111111111 |
| advies offerte aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 08:38:22 | 2022-01-06 12:07:53 | 3.49194444444444 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 07:22:00 | 2022-01-06 07:32:35 | 0.176388888888889 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 11:32:47 | 2022-01-06 21:44:10 | 10.1897222222222 |
| doe-het-zelf-bestellen-feenstra-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 10:50:40 | 2022-01-06 10:53:36 | 0.0488888888888889 |
| doehetzelf-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 08:27:20 | 2022-01-06 12:18:25 | 3.85138888888889 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 07:34:00 | 2022-01-06 12:00:13 | 4.43694444444444 |
| over-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 07:44:40 | 2022-01-06 07:44:40 | 0.0 |
| personenalarmering-bestellen-feenstra-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 10:37:10 | 2022-01-06 10:41:14 | 0.0677777777777778 |
| personenalarmering-dank-u-feenstra-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 10:42:26 | 2022-01-06 10:44:40 | 0.0372222222222222 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-06 | 2022-01-06 08:19:11 | 2022-01-06 22:55:04 | 14.5980555555556 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-07 | 2022-01-07 07:29:34 | 2022-01-07 07:49:25 | 0.330833333333333 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-07 | 2022-01-07 16:08:28 | 2022-01-07 16:15:04 | 0.11 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-07 | 2022-01-07 07:05:42 | 2022-01-07 07:17:17 | 0.193055555555556 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-07 | 2022-01-07 06:42:34 | 2022-01-07 13:37:34 | 6.91666666666667 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:20:44 | 2022-01-09 22:20:44 | 0.0 |
| Contact-aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:55:24 | 2022-01-09 22:55:24 | 0.0 |
| Cookiebeleid Feenstra Beveiliging | 2022-01-09 | 2022-01-09 12:16:00 | 2022-01-09 15:47:56 | 3.53222222222222 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:41:04 | 2022-01-09 22:41:04 | 0.0 |
| Disclaimer | 2022-01-09 | 2022-01-09 15:34:21 | 2022-01-09 15:34:42 | 0.00583333333333333 |
| Privacystatement Feenstra | 2022-01-09 | 2022-01-09 12:00:46 | 2022-01-09 12:19:48 | 0.317222222222222 |
| advies offerte aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:55:53 | 2022-01-09 22:58:31 | 0.0438888888888889 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:27:50 | 2022-01-09 22:27:50 | 0.0 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:25:22 | 2022-01-09 22:25:39 | 0.00472222222222222 |
| doehetzelf-aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:51:21 | 2022-01-09 22:51:21 | 0.0 |
| home20211203 | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:22:01 | 2022-01-09 22:22:01 | 0.0 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:27:04 | 2022-01-09 22:27:04 | 0.0 |
| over-aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:19:49 | 2022-01-09 22:19:49 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-09 | 2022-01-09 22:26:22 | 2022-01-09 22:26:22 | 0.0 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 07:32:45 | 2022-01-10 12:55:40 | 5.38194444444444 |
| Contact-aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 07:20:04 | 2022-01-10 07:23:41 | 0.0602777777777778 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 07:15:12 | 2022-01-10 11:31:13 | 4.26694444444444 |
| Hoe lang gaat de accu van het alarmapparaat met een volle lading mee? | 2022-01-10 | 2022-01-10 10:18:41 | 2022-01-10 10:18:41 | 0.0 |
| Waarom een apart alarmapparaat i.p.v. alarmeren via een telefoon of smartphone? | 2022-01-10 | 2022-01-10 10:05:31 | 2022-01-10 10:06:59 | 0.0244444444444444 |
| Wat als geen van de contactpersonen de oproep beantwoordt? | 2022-01-10 | 2022-01-10 10:03:13 | 2022-01-10 10:04:35 | 0.0227777777777778 |
| Wat doet de alarmcentrale nadat deze een melding heeft ontvangen? | 2022-01-10 | 2022-01-10 10:01:17 | 2022-01-10 10:01:25 | 0.00222222222222222 |
| Wat is het verschil tussen de mobiele alarmering en bellen met 112? | 2022-01-10 | 2022-01-10 10:04:02 | 2022-01-10 10:04:02 | 0.0 |
| Werkt de mobiele alarmering ook buitenhuis? | 2022-01-10 | 2022-01-10 10:07:55 | 2022-01-10 10:07:55 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 06:46:18 | 2022-01-10 12:36:45 | 5.84083333333333 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 08:43:50 | 2022-01-10 09:42:12 | 0.972777777777778 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 07:54:00 | 2022-01-10 10:30:15 | 2.60416666666667 |
| doe-het-zelf-bestellen-feenstra-aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 07:17:07 | 2022-01-10 07:17:07 | 0.0 |
| home20211203 | 2022-01-10 | 2022-01-10 10:33:17 | 2022-01-10 11:08:52 | 0.593055555555556 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 08:13:11 | 2022-01-10 12:23:16 | 4.16805555555556 |
| personenalarmering-dank-u-feenstra-aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 07:16:46 | 2022-01-10 07:16:46 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-10 | 2022-01-10 07:25:00 | 2022-01-10 10:28:30 | 3.05833333333333 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:51:44 | 2022-01-14 07:52:35 | 0.0141666666666667 |
| Cookiebeleid Feenstra Beveiliging | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:40:27 | 2022-01-14 07:40:27 | 0.0 |
| Disclaimer | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:37:27 | 2022-01-14 07:37:27 | 0.0 |
| Privacystatement Feenstra | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:42:11 | 2022-01-14 07:42:11 | 0.0 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:46:18 | 2022-01-14 07:46:18 | 0.0 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:54:07 | 2022-01-14 07:54:07 | 0.0 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:45:23 | 2022-01-14 10:30:32 | 2.7525 |
| over-aw | 2022-01-14 | 2022-01-14 10:48:40 | 2022-01-14 10:48:40 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-14 | 2022-01-14 07:44:17 | 2022-01-14 10:26:21 | 2.70111111111111 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-16 | 2022-01-16 19:04:23 | 2022-01-16 19:04:23 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-16 | 2022-01-16 19:07:50 | 2022-01-16 19:07:50 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2022-01-19 | 2022-01-19 18:23:46 | 2022-01-19 18:23:46 | 0.0 |
werktijd per dag per pagina
SELECT
pagina,
dag,
SUM(uren) AS totaal_uren
FROM werktijd_per_sessie
GROUP BY pagina, dag
ORDER BY dag ASC, pagina ASC;
| page_title | ||
| Alert Personenalarmering | 2021-10-25 | 0.04 |
| Max Personenalarmering | 2021-10-25 | 0.01 |
| Privacystatement Feenstra | 2021-10-25 | 0.0 |
| Beveiliging bericht | 2021-10-26 | 0.07 |
| Alarm systeem B | 2021-10-28 | 0.0 |
| Alert Personenalarmering | 2021-10-28 | 0.01 |
| Beveiliging bericht | 2021-10-28 | 0.41 |
| Camera systeem B | 2021-10-28 | 0.0 |
| Camerasysteem A | 2021-10-28 | 0.0 |
| Max Personenalarmering | 2021-10-28 | 0.0 |
| alarm systeem A | 2021-10-28 | 0.0 |
| Beveiliging bericht | 2021-10-29 | 0.21 |
| Alarmsysteem aw | 2021-11-12 | 1.29 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-11-12 | 0.25 |
| Alarmsysteem kopen aw | 2021-11-12 | 0.1 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 2021-11-12 | 0.0 |
| Bemande meldkamer in Nederland | 2021-11-12 | 0.78 |
| Installatie inbegrepen bij aankoop (t.w.v. € 199,-) | 2021-11-12 | 0.0 |
| Na 1 of 3 jaar per maand opzegbaar | 2021-11-12 | 0.0 |
| Periodieke onderhoudsbeurt & 24/7 service | 2021-11-12 | 0.0 |
| Uit te breiden tot 32 componenten | 2021-11-12 | 0.03 |
| Voordelen features Alarmsysteem | 2021-11-12 | 0.26 |
| id | 2021-11-12 | 0.39 |
| id | 2021-11-13 | 0.4 |
| id | 2021-11-14 | 0.11 |
| Alarmsysteem aw | 2021-11-15 | 0.38 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-11-15 | 0.0 |
| Alarmsysteem kopen aw | 2021-11-15 | 0.09 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 2021-11-15 | 0.05 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 2021-11-16 | 0.0 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-07 | 1.56 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-07 | 0.24 |
| home20211203 | 2021-12-08 | 0.27 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-09 | 0.0 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-09 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2021-12-09 | 0.45 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2021-12-09 | 0.38 |
| home20211203 | 2021-12-09 | 0.57 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2021-12-09 | 0.45 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-10 | 0.12 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-10 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2021-12-10 | 0.03 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2021-12-10 | 0.0 |
| home20211203 | 2021-12-10 | 0.2 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2021-12-10 | 0.0 |
| home20211203 | 2021-12-16 | 0.41 |
| id | 2021-12-20 | 0.02 |
| advies offerte aw | 2021-12-21 | 0.0 |
| home20211203 | 2021-12-21 | 0.01 |
| Alarmsysteem huren aw | 2021-12-22 | 0.38 |
| Contact-aw | 2021-12-22 | 0.26 |
| Deurbelactie aw | 2021-12-22 | 0.09 |
| advies offerte aw | 2021-12-22 | 0.82 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2021-12-22 | 0.2 |
| home20211203 | 2021-12-22 | 0.06 |
| over-aw | 2021-12-22 | 0.36 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2021-12-22 | 0.24 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-05 | 0.51 |
| doehetzelf-aw | 2022-01-05 | 1.11 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-06 | 0.95 |
| advies offerte aw | 2022-01-06 | 0.05 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-06 | 0.18 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-06 | 0.27 |
| doe-het-zelf-bestellen-feenstra-aw | 2022-01-06 | 0.05 |
| doehetzelf-aw | 2022-01-06 | 0.01 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-06 | 0.45 |
| over-aw | 2022-01-06 | 0.0 |
| personenalarmering-bestellen-feenstra-aw | 2022-01-06 | 0.07 |
| personenalarmering-dank-u-feenstra-aw | 2022-01-06 | 0.04 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-06 | 0.71 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-07 | 0.33 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-07 | 0.11 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-07 | 0.19 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-07 | 0.05 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| Contact-aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| Cookiebeleid Feenstra Beveiliging | 2022-01-09 | 0.0 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| Disclaimer | 2022-01-09 | 0.01 |
| Privacystatement Feenstra | 2022-01-09 | 0.32 |
| advies offerte aw | 2022-01-09 | 0.04 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| doehetzelf-aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| home20211203 | 2022-01-09 | 0.0 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| over-aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-09 | 0.0 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-10 | 0.35 |
| Contact-aw | 2022-01-10 | 0.06 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-10 | 0.2 |
| Hoe lang gaat de accu van het alarmapparaat met een volle lading mee? | 2022-01-10 | 0.0 |
| Waarom een apart alarmapparaat i.p.v. alarmeren via een telefoon of smartphone? | 2022-01-10 | 0.02 |
| Wat als geen van de contactpersonen de oproep beantwoordt? | 2022-01-10 | 0.02 |
| Wat doet de alarmcentrale nadat deze een melding heeft ontvangen? | 2022-01-10 | 0.0 |
| Wat is het verschil tussen de mobiele alarmering en bellen met 112? | 2022-01-10 | 0.0 |
| Werkt de mobiele alarmering ook buitenhuis? | 2022-01-10 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2022-01-10 | 0.21 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-10 | 0.37 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-10 | 0.11 |
| doe-het-zelf-bestellen-feenstra-aw | 2022-01-10 | 0.0 |
| home20211203 | 2022-01-10 | 0.02 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-10 | 0.38 |
| personenalarmering-dank-u-feenstra-aw | 2022-01-10 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-10 | 0.78 |
| Alarmsysteem huren aw | 2022-01-14 | 0.01 |
| Cookiebeleid Feenstra Beveiliging | 2022-01-14 | 0.0 |
| Disclaimer | 2022-01-14 | 0.0 |
| Privacystatement Feenstra | 2022-01-14 | 0.0 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-14 | 0.0 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 2022-01-14 | 0.0 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 2022-01-14 | 0.0 |
| over-aw | 2022-01-14 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-14 | 0.0 |
| Deurbelactie aw | 2022-01-16 | 0.0 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2022-01-16 | 0.0 |
| advies offerte aw | 2022-01-19 | 0.0 |
Totale werktijd per pagina (over alles)
SELECT
pagina,
ROUND(SUM(uren), 2) AS totaal_uren
FROM werktijd_per_sessie
GROUP BY pagina
ORDER BY totaal_uren DESC;
| Alarmsysteem huren aw | 3.95 |
| personenalarmering-noodknop-feenstra-aw | 2.23 |
| Alarmsysteem aw | 1.67 |
| advies offerte aw | 1.6 |
| home20211203 | 1.54 |
| camerabewaking-bewakingscamera-feenstra-aw | 1.15 |
| doehetzelf-aw | 1.12 |
| alert-personenalarmering-alarmknop-sos-noodknop-aw | 1.06 |
| id | 0.92 |
| max-personenalarmering-ouderen-alarmknop-sos-noodknop-aw | 0.83 |
| Bemande meldkamer in Nederland | 0.78 |
| Beveiliging bericht | 0.69 |
| Deurbelactie aw | 0.64 |
| over-aw | 0.36 |
| Privacystatement Feenstra | 0.32 |
| Contact-aw | 0.32 |
| Voordelen features Alarmsysteem | 0.26 |
| Alarmsysteem kopen aw | 0.19 |
| personenalarmering-bestellen-feenstra-aw | 0.07 |
| doe-het-zelf-bestellen-feenstra-aw | 0.05 |
| Basisstation beveiliging + 4 componenten | 0.05 |
| Alert Personenalarmering | 0.05 |
| personenalarmering-dank-u-feenstra-aw | 0.04 |
| Uit te breiden tot 32 componenten | 0.03 |
| Wat als geen van de contactpersonen de oproep beantwoordt? | 0.02 |
| Waarom een apart alarmapparaat i.p.v. alarmeren via een telefoon of smartphone? | 0.02 |
| Max Personenalarmering | 0.01 |
| Disclaimer | 0.01 |
| alarm systeem A | 0.0 |
| Werkt de mobiele alarmering ook buitenhuis? | 0.0 |
